Autochassisdelen Achter Crossmember Achterasstraal voor Volkswage Polo 6RD500051
Onderdeelnaam: achterste dwarsbalk, achteras
Automodel: VW POLO
OE NEE. : 6RD500051
Voordelen: Stevig frame
Veilig getest
Duurzaam materiaal
IATF16949:2016
Exclusieve exportrechten Glad uiterlijk
Concurrerende prijs Achteras/Dwarsbalk achter voor VW POLO 09- 6R0500051AJ 6RD500051
Onderdeelbeschrijving: achteras voor Volkswagen Polo 2009
Kuante Auto Parts kan de achterste dwarsbalk van Polo 2009 leveren, we hebben andere 2 modellen van Polo-achteras voor verkoop, zoals hieronder:
we hebben jarenlang Volkswagen-achteras geëxporteerd, we hebben een breed scala aan auto-achterassen beschikbaar in kant-en-klare voorraad beschikbaar voor verkoop, hieronder vindt u onze e-catalogus voor achterassen van auto's:
HONDA-SERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
50200-S9A-E00 50200-S9A-000 | VoorkantCross lid | CRV RD5 | 2002- | |
50200-SWR-980 | VoorkantCross lid | CRV RE2 2.0L | 2007- | |
50200-ZWN-980 | VoorkantCross lid | CRV RE4 2.4L | 2007- | |
50200-TOC-013 | VoorkantCross lid | CRV RM2 2.0L | 2012- | |
50200-TOA-A02 | VoorkantCross lid | CRV RM4 2.4L
| 2012- | |
50200-TFC-H04 | VoorkantCross lid | CRV {{0}}.0L RU2 | 2015 | |
50200-TFD-H03 | VoorkantCross lid | CRV 2015 2.4L RU4 | 2015 | |
50200-TLZ-H52 | RW1/2 | CRV 2018 RW1 RW2 | 2018 | |
50200-THA-H03 | VoorkantCross lid | AVANCEER 1.5L TG1 | 2017 | |
50200-THB-H03 | VoorkantCross lid | AVANCIER 2.0L TG2 | 2017 | |
50250-S84-A00 | VoorkantCross lid Voorste helft | OVEREENSTEMMINGCG5 2.3L | 1998-2003 | |
50200-S84-A00 | VoorkantCross lid Achterste helft
| OVEREENSTEMMINGCG5 2.3L | 1998- | |
50200-SDC-A00 | VoorkantCross lid | OVEREENSTEMMINGCM5 2.4L | 2003- | |
50300-SDD-Y00 | Achterkant Cross lid | OVEREENSTEMMINGCM5 2.4L | 2003- | |
50200-SDD-A00 | VoorkantCross lid | OVEREENSTEMMINGCM6 3.5L | 2003- | |
50200-TA2-000 50200-TA2-Z00 50200-TA2-H00 50200-TA2-J00 | VoorkantCross lid | OVEREENSTEMMINGCP{{0}}.0L | 2008- | |
50200-TAO-H00 | VoorkantCross lid | OVEREENSTEMMINGCP2 2.4L | 2008- | |
50200-T2L-H0050200-T2L-H01 | VoorkantCross lid
| Accord CR{{0}}.0L | 2014 | |
50200-T2J-H01 | VoorkantCross lid | Akkoord CR2 2.4L | 2014 | |
50200-TVE-H07 | VoorkantCross lid | OVEREENKOMST 2018 CV1 | 2018 | |
50200-SNB-W81 50200-SNB-W01 | VoorkantCross lid | CIVIC FA1 | 2006- | |
50200-TR7-A01 | VoorkantCross lid | CIVIC FB2 | 2012- | |
50200-THEE-Q02 | VoorkantCross lid | CIVIC FC1 1.5T | 2016 | |
50200-THEE-T02 | VoorkantCross lid | CIVIC FC{{0}}.0T | 2017 | |
50250-S3N-000 | VoorkantCross lid Voorste helft | ODYSSEYRA6 | 2002- | |
50200-SCP-W00 | VoorkantCross lid Achterste helft | ODYSSEYRA6 | 2002- | |
50200-SFJ-W00 50200-SEJ-W00 | VoorkantCross lid | ODYSSEY RB1 RB3 | 2005- | |
50200-T6A-J01 50200-T6A-J02 | VoorkantCross lid
| ODYSSEYRC3 | 2015- | |
50200-SEN-P00 | VoorkantCross lid
| FHET, CITY, JAZZ | 2004- | |
42100-SEN-C01 | AchterkantCross lid
| FHET, CITY, JAZZ | 2004 | |
50200-TM0-020 | VoorkantCross lid | Honda City 1.5L GM2 | 2009 | |
50200-TF0-T00 | VoorkantCross lid
| FHET, CITY, JAZZ | 2008- | |
42100-TG5-C14 | AchterkantCross lid
| FHET, CITY, JAZZ CITY 1.3 STAD 1.5 | 2009- | |
50200-T4N-H01 | VoorkantCross lid | Honda JADE FR1 | 2013 | |
50200-T9A-003 | VoorkantCross lid | Honda FITGK5/GJ6/GM6/GJ8 | 2015 | |
50200-T7A-023 | VoorkantCross lid | Honda VEZEL 1.5L | 2015 | |
50200-T7J-013 | VoorkantCross lid | Honda VEZEL 1.8L | 2015 | |
50200-T6P-H00 | VoorkantCross lid | CRIDERGJ5 | 2013 | |
50200-T6M-H01 | VoorkantCross lid | SPIRIOR CU{{0}}.0L | 2015 | |
50200-T6L-H01 | VoorkantCross lid | SPIRIOR CU6 2.4L | 2015 | |
50200-SYJ-H01 | VoorkantCross lid | ELYSION RR7 | 2015 | |
50200-T6A-J02 | VoorkantCross lid | ELYSION RR8 | 2016 | |
TOYOTASERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
51100-33070 | VoorkantCross lid
| CAMRYACV30 | 2002- | |
51206-33060 | Achterkant Cross lid | CAMRYACV30 | 2002- | |
VoorkantCross lid | CAMRYACV40 | 2007- | ||
01270-06010 | Achterkant Cross lid | CAMRYACV40 | 2007- | |
OP VOORRAAD | VoorkantCross lid | CAMRY 2018 | 2018 | |
51201-0D110 | VoorkantCross lid | YARIS 1.3 | 2008- | |
51201-0D120 | VoorkantCross lid | YARIS 1.6 | 2008- | |
42101-52211 | Achterkant Cross lid | YARIS,VIOS,BELTA | 2009- | |
51201-12431 | VoorkantCross lid
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
42101-12130 | Achterkant Cross lid
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
51201-02131 | VoorkantCross lid | COROLLA ZRE152 RAV4 2008-2012 | 2007- | |
42101-12171 42101-12280 | Achterkant Cross lid | COROLLA ZRE152 PRIUS YARIS | 2007- | |
51210-0N010 51210-0O010 | VoorkantCross lid
| KROON REIZ | 2005- | |
51206-0N010 | Achterkant Cross lid | KROON REIZ | 2005- | |
51100-01020 51100-48070 51100-0E020 | VoorkantCross lid
| HOOGLANDER | 2009- | |
51202-60210 | VoorkantCross lid | LANDCRUISER | 1998- | |
NISSANSERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
Voor Russisch | Achteras | Russisch | ||
54400-41400 | VoorkantCross lid | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-2L702 | Achterkant Cross lid | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-6Y300 | Achterkant Cross lid | CEFIRO A33 | 2000- | |
54400-ED501 54400-ED500
| VoorkantCross lid
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2005- | |
55501-EW80A 55501-ED500
| Achterkant Cross lid
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2005- | |
54400-3DNOA 54400-3DNOA-C111 | VoorkantCross lid
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2011- | |
55501-3DNOB | Achterkant Cross lid | TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2011- | |
54401-5M110 | VoorkantCross lid | ZONNIGE B14 | 2000- | |
55501-4M600 | Achterkant Cross lid | ZONNIGE B14 | 2000- | |
54401-1HMOA | VoorkantCross lid | ZONNIG | 2011- | |
54401-1HMO1 | VoorkantCross lid | NIEUW ZONNIG NIEUWE MAART | ||
55501-1HMOA | Achterkant Cross lid | ZONNIG | 2011 | |
55501-1HMOA-C111 | Achterkant Cross lid | NIEUW ZONNIG | ||
55501-95F0A | Achteras | Nissan SUNNY N16 | ||
54401-33V00 | VoorkantCross lid | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
54400-9Y002 | Achterkant Cross lid | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
55501-2Y000 | Achterkant Cross lid | NISSAN MAXIMA | ||
54400-JN30A | VoorkantCross lid | TEANA 2.0L | 2008- | |
54400-9W100 | VoorkantCross lid | TEANA 2.3L | 2008 | |
54400-JN01A-C111 | VoorkantCross lid | TEANA 2.5L | 2008- | |
54400-JNO1A | VoorkantCross lid | TEANA 2.5L | 2008- | |
55400-JN01A | Achterkant Cross lid | TEANA | 2008- | |
Nader te bepalen | VoorkantCross lid | TEANA
| 2013- | |
54400-JE20A | VoorkantCross lid | QASHQAI | ||
54400-1DBOB | VoorkantCross lid | X-TRAIL 2.0L | 2008- | |
54400-1DAOA | VoorkantCross lid | X-TRAIL 2.5L | 2008- | |
54401-33V00 | VoorkantCross lid
| CEDRICSY31 | 1992- | |
54400-OE120
| VoorkantCross lid
| BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
55400-0E000 | VoorkantCross lid | BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
Nader te bepalen | VoorkantCross lid | SUCCE NV200 | 2010- | |
Nader te bepalen | VoorkantCross lid | Grote Muur C30 | ||
MAZDASERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
GJ6A-34-80XJ | VoorkantCross lid | Mazda6 Atenza6 | 2003-2005 | |
31106755072 | VoorkantCross lid | MAZDA 6 | ||
GT6A-34-80XT | VoorkantCross lid | MAZDA 6 | 03-05 | |
CJ6A-28-800 | Achterkant Cross lid | Mazda6 Atenza6 | 2003- | |
GV7D-34-80XB | VoorkantCross lid | Mazda6 Atenza6 | 2009- | |
CB07-34-80XE | Front Cross Member
| FAMILYPREMACY ACTIVA HAIMA H3 | 2001-- | |
C1307-34-800 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | Mazda323 | 2001-2003 |
BSIB-34800 | Front Cross Member | MAZDA3 | 2004-2007 | |
DG80-34-800 | Front Cross Member | MAZDA2, CAANKOMSTBIJ | 2008-- | |
DK4A-34800 | Front Cross Member | MAZDA2, CAANKOMST MT | 2008-- | |
4M515019AJ | OP VOORRAAD | Front Cross Member | MAZDA3, FOCUS | 2005-- |
6M515K067AA | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | MAZDA3, FOCUS | 2005-- |
CB07-34-80XE | Front Cross Member | FAMILIE HAIMA3 H3 | 2001-- | |
MITSUBISHISERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
MN103441 MR448101 4000A209 | Front Cross Member | PAJERO Ⅲ 2000-2015 V6,V7 Montero 2001-2002 3.5L V6 - Gas/ | ||
MB430051 | Front Cross Member | DELICA | 1992-- | |
MR374273 | Front Cross Member | FREECAADVENTURE | 1998-- | |
MR519254 | Front Cross Member
| MIRAGE LANCER Lioncel | 1999-- | |
CW758908 | Front Cross Member | GALANT GRANDER | 2006-- | |
10MA-0110 | Front Cross Member | STEMPO WAGON | 1994-- | |
MN101648 | Front Cross Member | OUTLANDER AIRTREK (4G64 AT) | 2004-- | |
MR961221 | Front Cross Member | OUTLANDER (4G69MT) | 2009-- | |
SUZUKISERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
6813005 45810-60G00 | Front Cross Member | BALENO | ||
HYUNDAISERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
86630-25000 | Front Cross Member | ACCENT | 1998- | |
62405-25003 62410-25001 6241025001A | Front Cross Member | ACCENT VERNA | 2003- | |
62400-1E000 | Front Cross Member | ACCENT | 2006- | |
86630-1E000 | Achteras | Accent | ||
55100-1E100 | Achterste dwarsligger | ACCENT | 2006- | |
55100-0Q000 | Achterste dwarsligger | ELANTRA | ||
62400-1R000 | Front Cross Member | ACCENT | 2011- | |
64101-1R000 | Achteras | ACCENT | 2011- | |
62405-38600 | Front Cross Member | SONATE | 2002- | |
55410-38600 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | SONATE | 2002- |
62405-3K000 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | SONATE | 2004- |
62401-3S000 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | SONATE | 2011- |
55410-4Q000 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | SONATE | 2011- |
55405-4Q000 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | SONATE | 2011- |
K62400-4M100 62400-4M000 | Front Cross Member | SONATA 8 | ||
62410-2D010 | Front Cross Member | ELANTRA | 2003-2006 | |
86530-2D500 | F.Bumper-ondersteuning | ELANTRA | 2003-2006 | |
62405-2H000 | Front Cross Member | ELANTRA | 2007-2010 | |
62405-2H030 | AMERIKAANS MODEL | Front Cross Member | ELANTRA | 2007-2010 |
55100-2H000 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | ELANTRA | 2007-2010 |
62405-OQ100 | Front Cross Member | ELANTRA | 2008- | |
86513-3X000 | F.Bumper-ondersteuning | ELANTRA | 2011- | |
62405-1Z000 | Front Cross Member | ELANTRA I30 | 2010- | |
Front Cross Member | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Achteras | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Achteras | HYUNDAI IX35 | 2WD | ||
624051H021 624051H000 624051H020 624052L120 | Front Cross Member | Hyundai i30 Stationwagen 2007-2011 Kia cee'd (2007- 2012) | ||
55410-2H000 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | ELANTRA I30 | 2010- |
62400-3X000 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | ELANTRA | 2011- |
55100-3X000 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | ELANTRA | 2011- |
62405-2E000 | Front Cross Member | TUCSON | 2003- | |
62605-2E000 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | TUCSON 2WD | 2003- |
62605-2E500 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | TUCSON 4WD | 2003- |
62405-2S000 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | TUCSON IX35 | 2010- |
55410-2Z000 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | TUCSON 2WD | 2010- |
55405-2Z100 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | TUCSON 4WD | 2010- |
62405-A1000 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | TUCSON IX45 | 2013- |
55100-A1100 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | TUCSON 2WD | 2013- |
55405-A1100 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | TUCSON 4WD | 2013- |
KIASERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
62410-2F100 | Front Cross Member | CERATO | 2005- | |
62405-1M005 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | CERATO | 2009- |
62400-1G000 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | RIO | 2004-2009 |
55100-1E100 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | RIO | 2004-2009 |
62401-1M000 | Front Cross Member | FORTE CERATO | 2009-2011 | |
55100-1M000 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | FORTE CERATO | 2009-2011 |
K554104M000 | Achterste dwarsligger | KIA FORTE | ||
62400-2K060 62400-2K100 62400-2K000 | Front Cross Member | KIA FORTE | ||
K624004M100 | Front Cross Member | |||
62405-2E000 | Front Cross Member | SPORTAGE | 2006- | |
62610-2E000 | Achterste dwarsligger | SPORTAGE 2WD | 2006- | |
55100-1F000 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | SPORTAGE 4WD | 2006- |
62400-4T100 62400-4T000 | Front Cross Member | SPORTAGE R IX35 | 2011- | |
55100-4T100 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | SPORTAGE R 2WD | 2011- |
62400-4M000 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | KIA K5 | 2012- |
62401-4M100 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | KIA K5 | 2012- |
55100-4M100 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | KIA K5 | 2012- |
62400-4X000 62400-4X000 62400-0U000 | Front Cross Member | KIA K2 HYUNDAI VERNA | 2012- | |
55100-0U000 | ACHTERAS | K2 VERNA | ||
55100-4X000 | BREAK PAD-MODEL | Achterste dwarsligger | KIA K2 | 2012- |
55401-2M000 | REMTROMMELMODEL | Achterste dwarsligger | KIA K2 | 2012- |
K86311-0E000 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | OPTIMA | 2002- |
K86311-3C200 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | OPTIMA | 2002- |
55100-3C000 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | OPTIMA | 2002- |
62405-2K000 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | KIA SOUL | |
55100-2K000 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | KIA SOUL | |
FORDSERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
4M515019AJ 6M515K061 6M51-5K061 Rusland 1758500 | Front Cross Member | FOCUS , MAZDA3, | 2005-- | |
6M515K067AA | Achterste dwarsligger | FOCUS, MAZDA3, | 2005-- | |
BV615019BPE | Front Cross Member | Ford Focus | 2012- | |
3N215019AB | Front Cross Member | FIESTA CARNAVAL | ||
DK4128800 | Achterste dwarsligger | FORD FIESTA | ||
11S715000AK 1S715000AK 11S715000 | Front Cross Member | MONDEO | 2001-2007 | |
31111096902 7G9N-5000-BB | Front Cross Member | MONDEO | 2008-- | |
DG9C5C145BFJ | Front Cross Member | MONDEO | 2013-- | |
Front Cross Member | FORD ESCORT | |||
F2GC5C145DE | Front Cross Member | FORD EDGE 2.0T | ||
F2GC5C145GD | Front Cross Member | FORD EDGE 2.7T | ||
G3GC5C145AG | FORD STIER 2.0T | |||
G3GC5C145CB | FORD STIER 2.7T | |||
BV6Z-5035E 1830929 | 2012-2015 Ford Focus SE;2012 Ford Focus S;SEL;Titamium( 01/2011-02/2017)/2012-2015 Ford Focus ST( 01/2011-02/2017) | |||
98AG-5019AL 107-6911 181-2821 | FORD-focus 1998-2004 Benzine Diesel | |||
3S4Z5019BB 3S4Z5019BA YS4Z5019CA | FordFocusZX3 2000-2004-GAS 924-470 | |||
6G91-5K067-FCF | Achterste dwarsligger | FORDS-MAX | 2006-- | |
CV61-5019-APC | OP VOORRAAD | Front Cross Member | FORD KUGA | 2012 |
BUICKSERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
96549877 | Front Cross Member
| Buick Excel 1.6L | 2003- | |
96561779 | Front Cross Member | Buick Excel 1.8L | 2003- | |
96412662 | Achteras | BUICK EXCEL | ||
96550044 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | Buick Excelle | 2003- |
9012275 | OP VOORRAAD | Front Cross Member | Buick Excelle 1.5L | 2013 |
Nader te bepalen | Front Cross Member | BUICK REGAL 2.5 / 3.0 | 2003- | |
Nader te bepalen | OP VOORRAAD | Front Cross Member | Buick ENCORE | 2012- |
Nader te bepalen | OP VOORRAAD | Front Cross Member | BUICK GL{{0}}.5 / 3.0 | 2008 |
10300534 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | BUICK GL8 | 2008 |
10414026 | Achterste dwarsligger | BUICK GL8 | ||
10438293 | Achterste dwarsligger | VORSTELIJK LACROSSE EEUW | ||
22941977 | Front Cross Member | ENCLANE CADILLAC CTS SRX SLS | ||
13262 452 | Buick Excel Cruze1.6T OPEL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | |||
9010314YF | Buick GL8 Nieuw | |||
13321209 | Buick nieuwe Excel OPEL INSIGNIA A (G09) 2008 | |||
MG (MORRIS GARAGES)SERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
120501 140502E1 | Achterste dwarsligger | ROVER MG3 | ||
Front Cross Member | ||||
OPELSERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
93174594 0302063 302063 | Front Cross Member
| OPEL Opel Corsa C Benzine 1004 | ||
302054 93173460 | Front Cross Member | Opel Vectra C Vectra C Caravan Signum | ||
302227 | Front Cross Member
| Opel Astra | ||
Front Cross Member | ||||
302045 | Front Cross Member | Opel Vectra | ||
13200253 302095 | Front Cross Member | Opel Corsa C Meriva Opel Combo ZRZ-PL-004 | ||
CHEVROLETSERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
96535050 | Front Cross Member | Chevrolet Lova | 07-09 | |
96535111 | Achterste dwarsligger | Chevrolet Lova | 07-09 | |
9002626 | Achterste dwarsligger | Chevrolet Lova | ||
13327070 13248494 | Front Cross Member
| Chevrolet Cruze | 2009 | |
13314327 | Achterste dwarsligger
| Chevrolet Cruze Buick Regal Buick Lacrosse | 2009 | |
9049260 | Front Cross Member | Chevrolet Epica | 2013 | |
9022224 | Front Cross Member | Chevrolet SAIL | 2010 Oud Nieuw model | |
9022213 | Achterste dwarsligger
| Chevrolet SAIL | 2010 | |
92110962 | Achteras | CHEVROLET ZEIL | ||
5490927 | Achterste dwarsligger | Chevrolet Aveo | ||
13545644 | Achteras | Chevrolet Cruze1.6T OPEL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | ||
95490437 | Front Cross Member | Chevrolet Aveo | 2011-14 | |
Achteras | OPEL MERIVA 2002-2009 Opel ASTRA OPEL ASTRA 1998-2009 | |||
95920102 | OP VOORRAAD | Achterste dwarsligger | Chevrolet Aveo | 2011-14 |
96316765 96611265 45200A70B00 45200A78B00 | Chevrolet AGILA Dawoo | |||
96611477 | Chevrolet SPARK | |||
63070765 | Achteras | Chevrolet Lova Achteras | ||
Achteras | Chevrolet TRAX 2014 plus | |||
CHRYSLER SERIE | ||||
OEM-NR. | FOTO | NAAM | AUTO MODEL | JAAR |
5105623AE 68211659AA | Front Cross Member | Chrysler Patriot 924-477 JEEP Compass2010 | ||
5272888AG | Front Cross Member | Chrysler 924-474 | ||
4743166AH 4743166AF 4743166AG 51616AA | Front Cross Member | Chrysler Pacifica Base3.5-3.8Gas 924-478 Chrysler Pacifica Limited&Touring3.5 Gas | ||
Ontwijk 924-471 | ||||
22611060 | GM 924-475 | |||
AUDISERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
LS37058300 | Front Cross Member | AUDI Q7 PORSCHE CAYENNE | ||
4B0399313BIJ 4B0399313CJ | Front Cross Member | AUDI A6 AT | ||
4B0399313MT 4B0399313DC | Front Cross Member | AUDI A6 MT VOLKSWAGEN PASSAT B5 | ||
4F0399313J | Front Cross Member | AUDI A6 | ||
4F03993131 | Front Cross Member | AUDI A6L | ||
4G0399251C 4G0399251B 4G0399315L | Front Cross Member | AUDI C7 | ||
4B0500051H | Achterste dwarsligger | AUDI A6 C5 | 2002- | |
4B0500051Q | Achterste dwarsligger | AUDI A6 C5 | 2003- 2004- | |
64002-03001 | Front Cross Member | AUDI A4L | 2008 | |
VOLKSWAGENSERIE | ||||
OEMNEE. | FOTO | NAAM | AUTOMODEL | JAAR |
857 407 147A 857 407 148A | Front Cross Member | SATANA 2000(81-85) AUDI 80(78-91) 90(84-91) CARAT GOED(79-89) | ||
L6RD199315F 6RD199315D | SATANA VOORAS | SATANA VOORAS | ||
1GD199315B 1H0 199 315 AA | Front Cross Member | JETTA DIESEL | DIESEL | |
1GD99315B/A 895199313L 191199315AB 191199315A | Front Cross Member
| JETTA-GAS | GAS | |
191199169 191199201D | Front Cross Member | JETTA VOORAS | ||
L6RD199315F L6RD199315F 6CO 199 315 | Front Cross Member | JETTA | ||
357199315E | Front Cross Member | PASSAT B3 | ||
4B0399313BH 4B0399313BA | Front Cross Member | PASSAT B5 AT | ||
4B0399313AM 4B0399313CL | Front Cross Member | PASSAT B5 MT | ||
8E0500051J 8E0500051J 8E0500051T | Achterste dwarsligger | PASSAT B5 PASSAT B5 Seat Skoda | ||
Nader te bepalen | Front Cross Member | NIEUWE PASSAT | ||
6Q0199287J | Front Cross Member | POLO 1.4L | ||
6Q0199287H | Front Cross Member | POLO 1.6L | ||
6RD199315B 6R0 199 315 L | Front Cross Member | POLO | 2009- 2011- | |
6Q0500051AJ | Achterste dwarsligger | POLO FABIA | 2005- | |
6RD500051 6R0500051AJ | Achteras | POLO
| 2009 | |
6RD500051A | Achteras | POLO
| 2011 | |
6RU500051 6RF500051 | Achteras | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Trommel | ||
6RU500051F | Achteras | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Schijf | ||
1K0505315A 1K0 505 315 BB | Achterste dwarsligger | GOLF 6 A3 SCIROCCO Skoda Octavia,Boogschutter,Tiguan,Touran fantastisch, VW CC | ||
1K0 505 315BA | Nieuwe Tiguan achteras | Nieuwe Tiguan | ||
1J0199313J | Front Cross Member | BORA98-05, Golf4 97-05 NIEUWE KEVER 99-05 ,Golf5 03-09 | ||
1J0500051K | Achterste dwarsligger | BORA98-05, Golf 4 97-05 NIEUWE KEVER 99-05 , Golf5 03-09 | ||
1JD50051C | Achterste dwarsligger | HET LEVEN BORA GOLF | 2013- | |
IK0505315A 1K0505315A 3C0505315 1K0 505 315 BB | Front Cross Member | SAGITAR OCTAVIA TIGUAN TOERAN SUPERB VW CC | Golf 6 Scirocco A3 | |
Populaire tags: auto chassis onderdelen achterste dwarsbalk achteras balk voor volkswage polo 6rd500051, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, op voorraad






